明朗・コミコミ価格をお約束します
※価格・仕様は予告無く変更する場合がございますので、予めご了承ください。
割引券・クーポン券 サイズ:55mm×91mm(名刺サイズのみ) 用紙についてはこちら >>
枚数 | 色数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/0 (表面1色) |
1/1 (表面1色/ 裏面1色) |
4/0 (表面フルカラー印刷) |
4/1 (表面フルカラー/ 裏面1色印刷) |
4/4 (両面フルカラー印刷) |
|
100枚 | 5,239円 | 7,620円 | 9,524円 | 14,286円 | 20,477円 |
200枚 | 5,715円 | 8,096円 | 10,000円 | 14,762円 | 21,429円 |
500枚 | 6,191円 | 8,572円 | 10,477円 | 15,239円 | 21,905円 |
700枚 | 6,667円 | 9,048円 | 10,953円 | 16,191円 | 23,810円 |
1000枚 | 7,143円 | 9,524円 | 11,905円 | 18,096円 | 25,239円 |
1500枚 | 9,524円 | 11,905円 | 16,667円 | 21,905円 | 28,572円 |
2000枚 | 11,905円 | 14,286円 | 19,048円 | 23,810円 | 30,477円 |
2500枚 | 13,143円 | 15,524円 | 21,143円 | 25,715円 | 32,858円 |
3000枚 | 14,286円 | 16,667円 | 23,334円 | 27,620円 | 35,239円 |
4000枚 | 16,667円 | 19,048円 | 29,524円 | 32,381円 | 40,000円 |
5000枚 | 19,048円 | 21,429円 | 32,858円 | 37,143円 | 44,762円 |
6000枚 | 22,858円 | 25,715円 | 37,143円 | 42,286円 | 51,429円 |
7000枚 | 26,667円 | 30,000円 | 43,334円 | 49,334円 | 60,000円 |
8000枚 | 30,477円 | 34,286円 | 49,524円 | 56,381円 | 68,572円 |
9000枚 | 34,286円 | 38,572円 | 55,715円 | 63,429円 | 77,143円 |
10000枚 | 38,096円 | 42,858円 | 61,905円 | 70,477円 | 85,715円 |
・91mm×55mm(名刺サイズ 横) ・86mm×54mm(クレジットカードサイズ 横)
・55mm×91mm(名刺サイズ 縦) ・54mm×86mm(クレジットカードサイズ 縦)
・182mm×55mm(名刺サイズ 横開き)・172mm×54mm(クレジットカードサイズ 横開き)
・91mm×110mm(名刺サイズ 縦開き)・86mm×108mm(クレジットカードサイズ 縦開き)
枚数 | シングル色数 | ダブル色数 | オプション (追加費用) |
||
---|---|---|---|---|---|
1/1 (表面1色/裏面1色) |
4/4 (両面フルカラー) |
4/4 (両面フルカラー) |
ナンバリング (通し番号) |
角丸加工 (シングルのみ) |
|
100枚 | 7,620円 | 20,953円 | 29,524円 | 9,524円 | 953円 |
200枚 | 8,096円 | 22,858円 | 32,381円 | 9,524円 | 953円 |
500枚 | 8,572円 | 26,667円 | 35,239円 | 11,429円 | 1,905円 |
700枚 | 9,048円 | 28,572円 | 37,143円 | 11,429円 | 1,905円 |
1000枚 | 9,524円 | 30,477円 | 39,048円 | 11,429円 | 1,905円 |
1500枚 | 11,905円 | 36,191円 | 44,762円 | 14,286円 | 1,905円 |
2000枚 | 14,286円 | 41,905円 | 48,572円 | 14,286円 | 2,858円 |
2500枚 | 15,715円 | 45,715円 | 52,381円 | 17,143円 | 2,858円 |
3000枚 | 16,667円 | 49,524円 | 56,191円 | 17,143円 | 3,810円 |
4000枚 | 21,715円 | 51,810円 | 68,572円 | 20,000円 | 4,762円 |
5000枚 | 26,667円 | 56,191円 | 76,191円 | 22,858円 | 5,715円 |
6000枚 | 31,429円 | 62,858円 | 85,715円 | 25,715円 | 6,667円 |
7000枚 | 36,667円 | 63,334円 | 93,334円 | 28,572円 | 7,620円 |
8000枚 | 41,905円 | 68,572円 | 99,048円 | 31,429円 | 8,572円 |
9000枚 | 47,143円 | 72,858円 | 102,858円 | 34,286円 | 9,524円 |
10000枚 | 52,381円 | 76,191円 | 104,762円 | 37,143円 | 10,477円 |
※ナンバリング = 通し番号を入れる事で利用者数を管理・集計するのに便利です。
金券・商品券タイプ サイズ:76mm×150mm(千円札サイズ) 用紙についてはこちら >>
枚数 | 色数 | オプション(追加費用) | |||
---|---|---|---|---|---|
(表面フルカラー印刷/ 裏面印刷ナシ) |
(表面フルカラー/ 裏面1色印刷) |
(両面フルカラー印刷) | ナンバリング (通し番号) |
偽造防止加工 (ホログラム) |
|
100枚 | 10,477円 | 15,239円 | 20,953円 | 9,524円 | 9,524円 |
200枚 | 10,953円 | 15,715円 | 21,905円 | 9,524円 | 11,429円 |
500枚 | 11,429円 | 16,191円 | 22,858円 | 11,429円 | 14,286円 |
700枚 | 11,905円 | 17,143円 | 25,239円 | 11,429円 | 17,143円 |
1000枚 | 12,858円 | 19,048円 | 27,620円 | 11,429円 | 21,905円 |
1500枚 | 17,620円 | 22,381円 | 30,000円 | 14,286円 | 26,667円 |
2000枚 | 20,762円 | 25,715円 | 32,381円 | 14,286円 | 31,429円 |
2500枚 | 22,953円 | 27,620円 | 34,762円 | 17,143円 | 36,191円 |
3000枚 | 25,239円 | 29,524円 | 37,143円 | 17,143円 | 36,191円 |
4000枚 | 31,239円 | 34,286円 | 41,905円 | 20,000円 | 40,953円 |
5000枚 | 34,762円 | 39,048円 | 46,667円 | 22,858円 | 45,715円 |
6000枚 | 40,000円 | 45,715円 | 51,429円 | 25,715円 | 51,429円 |
7000枚 | 46,667円 | 53,334円 | 60,000円 | 28,572円 | 60,000円 |
8000枚 | 53,334円 | 60,953円 | 68,572円 | 31,429円 | 68,572円 |
9000枚 | 60,000円 | 68,572円 | 77,143円 | 34,286円 | 77,143円 |
10000枚 | 66,667円 | 76,191円 | 85,715円 | 37,143円 | 85,715円 |
※ナンバリング = 通し番号を入れる事で利用者数を管理・集計するのに便利です。
回数券 サイズ:297mm×55mm 用紙についてはこちら >>
枚数 | 色数 | オプション (追加費用) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/0 (表面1色) |
1/1 (表面1色/ 裏面1色) |
4/0 (表面フルカラー) |
4/1 (表面フルカラー/ 裏面1色) |
4/4 (両面フルカラー) |
ナンバリング (通し番号) |
|
100枚 | 14,286円 | 16,191円 | 20,000円 | 23,810円 | 30,000円 | 9,524円 |
200枚 | 15,239円 | 17,143円 | 21,905円 | 25,239円 | 31,905円 | 9,524円 |
300枚 | 16,191円 | 18,096円 | 23,810円 | 27,143円 | 33,810円 | 11,429円 |
400枚 | 18,096円 | 20,000円 | 25,715円 | 28,572円 | 36,191円 | 11,429円 |
500枚 | 20,000円 | 21,905円 | 27,143円 | 30,000円 | 38,096円 | 11,429円 |
600枚 | 21,905円 | 23,810円 | 28,572円 | 31,429円 | 40,477円 | 11,429円 |
700枚 | 23,810円 | 25,715円 | 30,000円 | 32,858円 | 42,381円 | 11,429円 |
800枚 | 25,715円 | 27,620円 | 31,429円 | 34,286円 | 44,762円 | 11,429円 |
900枚 | 27,620円 | 29,524円 | 33,334円 | 36,191円 | 46,667円 | 11,429円 |
1000枚 | 29,524円 | 31,429円 | 34,762円 | 37,620円 | 49,048円 | 11,429円 |
1500枚 | 31,429円 | 39,048円 | 41,905円 | 45,239円 | 59,524円 | 14,286円 |
2000枚 | 33,334円 | 40,953円 | 43,810円 | 52,858円 | 66,667円 | 14,286円 |
3000枚 | 37,143円 | 45,715円 | 48,572円 | 61,429円 | 81,429円 | 17,143円 |
4000枚 | 38,858円 | 47,239円 | 51,429円 | 64,381円 | 84,762円 | 20,000円 |
5000枚 | 40,953円 | 51,429円 | 56,191円 | 69,048円 | 90,953円 | 22,858円 |
6000枚 | 45,715円 | 57,143円 | 62,858円 | 77,715円 | 94,286円 | 25,715円 |
7000枚 | 50,000円 | 62,667円 | 69,334円 | 84,000円 | 100,667円 | 28,572円 |
8000枚 | 54,858円 | 67,048円 | 74,667円 | 88,381円 | 110,477円 | 31,429円 |
9000枚 | 59,143円 | 70,286円 | 78,858円 | 91,715円 | 119,524円 | 34,286円 |
10000枚 | 62,858円 | 74,286円 | 83,810円 | 97,143円 | 1,078,096円 | 37,143円 |
※ナンバリング = 通し番号を入れる事で利用者数を管理・集計するのに便利です。
金券・商品券冊子タイプ サイズ:76mm×150mm(千円札サイズ)用紙についてはこちら >>
冊数 | 表面フルカラー印刷 | オプション (追加費用) |
||
---|---|---|---|---|
5枚綴り | 10枚綴り | 15枚綴り | ナンバリング | |
50冊 | 19,048円 | 28,572円 | 38,096円 | 9,524円 |
100冊 | 23,810円 | 35,715円 | 47,620円 | 9,524円 |
150冊 | 28,572円 | 42,858円 | 57,143円 | 9,524円 |
200冊 | 32,381円 | 48,572円 | 64,762円 | 9,524円 |
250冊 | 35,239円 | 52,858円 | 70,477円 | 9,524円 |
300冊 | 38,096円 | 57,143円 | 76,191円 | 11,429円 |
350冊 | 40,953円 | 61,429円 | 81,905円 | 11,429円 |
400冊 | 43,810円 | 65,715円 | 87,620円 | 11,429円 |
450冊 | 46,667円 | 70,000円 | 93,334円 | 11,429円 |
500冊 | 49,524円 | 74,286円 | 99,048円 | 11,429円 |
冊数円 | 表面フルカラー印刷 / 裏面1色印刷 | オプション (追加費用) |
||
---|---|---|---|---|
5枚綴り | 10枚綴り | 15枚綴り | ナンバリング | |
50冊 | 23,810円 | 35,715円 | 47,620円 | 9,524円 |
100冊 | 28,572円 | 42,858円 | 57,143円 | 9,524円 |
150冊 | 33,334円 | 50,000円 | 66,667円 | 9,524円 |
200冊 | 37,143円 | 55,715円 | 74,286円 | 9,524円 |
250冊 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 9,524円 |
300冊 | 42,858円 | 64,286円 | 85,715円 | 11,429円 |
350冊 | 45,715円 | 68,572円 | 91,429円 | 11,429円 |
400冊 | 48,572円 | 72,858円 | 97,143円 | 11,429円 |
450冊 | 51,429円 | 77,143円 | 102,858円 | 11,429円 |
500冊 | 54,286円 | 81,429円 | 108,572円 | 11,429円 |
冊数 | 両面フルカラー印刷 | オプション (追加費用) |
||
---|---|---|---|---|
5枚綴り | 10枚綴り | 15枚綴り | ナンバリング | |
50冊 | 28,572円 | 42,858円 | 57,143円 | 9,524円 |
100冊 | 33,334円 | 50,000円 | 66,667円 | 9,524円 |
150冊 | 38,096円 | 57,143円 | 76,191円 | 9,524円 |
200冊 | 41,905円 | 62,858円 | 83,810円 | 9,524円 |
250冊 | 44,762円 | 67,143円 | 89,524円 | 9,524円 |
300冊 | 47,620円 | 71,429円 | 95,239円 | 11,429円 |
350冊 | 50,477円 | 75,715円 | 100,953円 | 11,429円 |
400冊 | 53,334円 | 80,000円 | 106,667円 | 11,429円 |
450冊 | 56,191円 | 84,286円 | 112,381円 | 11,429円 |
500冊 | 59,048円 | 88,572円 | 118,096円 | 11,429円 |
データ支給 | 印刷物のスキャニング | |
---|---|---|
追加料金 | 500円 | 1,000円 |
データまたは手書きやチラシ等の原稿をお送りください。
データ支給 | 印刷物のスキャニング | 新規作成 | |
---|---|---|---|
追加料金 | 500円 | 1,000円 | 3,000円 |
データまたは手書きやチラシ等の原稿をお送りください。
枚 数 | 無地(印刷なし) | 表面 黒色印刷(1/0) |
---|---|---|
100枚 | 1,905円 | 3,810円 |
200枚 | 3,810円 | 6,667円 |
500枚 | 9,524円 | 14,286円 |
700枚 | 13,334円 | 18,667円 |
1,000枚 | 19,048円 | 24,762円 |
1,500枚 | 25,715円 | 34,286円 |
2,000枚 | 30,477円 | 41,905円 |
2,500枚 | 35,239円 | 49,524円 |
3,000枚 | 40,000円 | 57,143円 |
4,000枚 | 45,715円 | 68,572円 |
5,000枚 | 47,620円 | 76,191円 |
6,000枚 | 50,477円 | 81,905円 |
7,000枚 | 53,334円 | 86,667円 |
8,000枚 | 56,191円 | 90,477円 |
9,000枚 | 59,048円 | 93,334円 |
10,000枚 | 61,905円 | 95,239円 |